

Osuszacze kondensacyjne -
Do basenów
| Specjalnie zaprojektowane dla basenów Przeznaczone do montażu naściennego lub w pomieszczeniach technicznych basenu
|
CHARAKTERYSTYKA:
Osuszacze serii SBH są przeznaczone są do pracy stacjonarnej. Ich płaski kształt pozwala na dobre komponowanie się urządzenia w pomieszczeniu i łatwy montaż na podłodze lub ścianie. Możliwy jest również montaż w pomieszczeniach technicznych bezpośrednio przylegających do basenu. Seria ta składa się z 4 modeli o wydajność osuszania od 75 do 200 l/24h. Osuszacze spełniają wytyczne Dyrektyw Europejskich, są oznakowane znakiem CE oraz posiadają deklarację zgodności.
ZASTOSOWANIE:
Osuszacze serii SBH są urządzeniami specjalnie zaprojektowanymi dla zastosowania w małych basenach pływackich lub pomieszczeniach jacuzzi, gdzie poziom wilgotności powinien być ściśle kontrolowany w celu zapewnienia optymalnego komfortu.
WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
Wbudowany higrostat elektroniczny lub zdalny higrostat mechaniczny.
Demontowana obudowa.
Komora doprowadzenia i powrotu powietrza 90 º.
Kratka nawiewna z regulowanymi żaluzjami
Kratka wlotowa z filtrem.
Nagrzewnica elektryczna.
| MODEL | | 75 | | |
| Wydajność osuszania | l/24h | 77 | | |
| Nominalny pobór mocy | kW | 1,5 | | |
| Maksymalny pobór mocy | kW | 1,7 | | |
| Nominalny pobór prądu | A | 5,9 | | |
| Maksymalny pobór prądu | A | 7,4 | | |
| * Wężownica wody gorącej | kW | 8,6 | | |
| Przepływ powietrza | m2/s | 0,277 | | |
| Dostępne ciśnienie statyczne | Pa | 40 | | |
| Czynnik chłodniczy | | R407C | | |
| Ciśnienie akustyczne | dB(A) | 50 | | |
| Zakres temperatury pracy | C | 10 - 36 | | |
| Zakres wilgotności pracy | % | 30 - 99 | | |
| Masa | kg | 49 | | |
| Zasilanie | V/Ph/Hz | 230/1~/50 | | |
| * Akcesoria opcjonalne | | | | |
| | | | | |
|
| | | | |
| | | | | |
| MODEL | | 100 | 150 | 200 |
| Wydajność osuszania | l/24h | 104 | 151 | 192 |
| Nominalny pobór mocy | kW | 1,8 | 2,9 | 3,2 |
| Maksymalny pobór mocy | kW | 2 | 3,2 | 3,5 |
| Nominalny pobór prądu | A | 8,4 | 13,7 | 15,2 |
| Maksymalny pobór prądu | A | 9,1 | 15,2 | 16,2 |
| * Wężownica wody gorącej | kW | 8,6 | 15 | 15 |
| Przepływ powietrza | m2/s | 0,277 | 0,5 | 0,5 |
| Dostępne ciśnienie statyczne | Pa | 40 | 40 | 40 |
| Czynnik chłodniczy | | R407C | R407C | R407C |
| Ciśnienie akustyczne | dB(A) | 50 | 52 | 54 |
| Zakres temperatury pracy | C | 10 - 36 | 10 - 36 | 10 - 36 |
| Zakres wilgotności pracy | % | 30 - 99 | 30 -99 | 30 -99 |
| Masa | kg | 55 | 72 | 78 |
| Zasilanie | V/Ph/Hz | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
| * Akcesoria opcjonalne | | | | |
ATESTY, APROBATY:
Wszystkie urządzenia spełniają wytyczne Dyrektyw Europejskich, oznakowane są znakiem CE oraz posiadają Deklarację Zgodności.