

Osuszacze kondensacyjne -
Do basenów
| Do pomieszczeń z bardzo dużymi zyskami wilgoci i temperatury Wysokowydajne osuszacze ości z odzyskiem energii Możliwość kontrolowania temperatury
|
CHARAKTERYSTYKA:
Seria UTH składa się z 7 modeli o wydajności osuszania od 137 do 683 l/24h. Zastosowanie odzysku energii o podwójnym obiegu i krzyżowym przepływie powietrza umożliwia zwiększenie wydajności osuszania do 20% w porównaniu ze standardowymi osuszaczami. Zastosowanie podwójnego obiegu w systemie odzysku energii faktycznie umożliwia chłodzenie wstępne powietrza w pobliżu punktu nasycenia, dając tym samym możliwość odzysku ciepła utajonego. Wszystkie urządzenia są fabrycznie zmontowane oraz okablowane, starannie opróżnione oraz osuszone po przeprowadzeniu testów szczelności, a następnie napełnione czynnikiem R407C i poddane niezbędnym próbom rozruchowym. Urządzenia UTH mogą działać w szerokim zakresie temperatur i są w stanie obrobić do 30% świeżego powietrza.
ZASTOSOWANIE:
Osuszacze serii UTH są urządzeniami specjalnie zaprojektowanymi do całkowitej kontroli temperatury i wilgotności, przy wykorzystaniu odzysku energii oraz przygotowania świeżego powietrza. Mają zastosowanie w krytych basenach pływackich, lub wszelkich zastosowań z bardzo dużymi wewnętrznymi zyskami ciepła i wilgoci.
WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
Częściowy odzysk ciepła - stosowany do produkcji gorącej wody do celów sanitarnych, lub do podgrzewania wody w basenie; wymiennik wykonany ze stali molibdenowej AISI 316 ; typu płytowego.
Pompa skroplin - typ odśrodkowy, o dużym ciśnieniu statycznym, wyposażona w wewnętrzny zbiornik wodny, zawór zwrotny, pływak. Pompa wyposażona jest w wyłącznik alarmowy który zatrzymuje urządzenie w przypadku awarii pompy.
Zestaw do pracy w niskich temperaturach otoczenia - stosowany w przypadkach gdy temperatura otoczenia spada poniżej -5°C , zestaw pozwala na właściwe działanie urządzenia przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych (do -30°C ).
Nagrzewnica wodna.
DANE TECHNICZNE:
| | | 15 | 20 | 28 |
| Wydajność osuszania (1) | l/24h | 137 | 178,1 | 306 |
| Wydajność osuszania (2) | l/24h | 91,1 | 117,9 | 203,2 |
| Wydajność osuszania (3) | l/24h | 182,3 | 235,2 | 406,1 |
| Pobór mocy sprężarki | kW | 1,6 | 2,1 | 3,6 |
| Nominalny pobór mocy | kW | 2,5 | 3 | 4,8 |
| Nominalne natężenie | A | 6,2 | 7 | 10,4 |
| *Odzysk ciepła | kW | 2,2 | 2,2 | 3,7 |
| *Nagrzewnica wodna | kW | 15 | 18,3 | 28,4 |
| Całkowity przepływ powietrza | m3/h | 1500 | 2000 | 2800 |
| Spręż dyspozycyjny | Pa | 200 | 200 | 200 |
| Maksymalny przepływ świeżego powietrza | m3/h | 450 | 600 | 840 |
| Czynnik chłodniczy | | R407C | R407C | R407C |
| Ciśnienie akustyczne | dB(A) | 63 | 63 | 66 |
| Zakres temperatury | C | 10÷36 | 10÷36 | 10÷36 |
| Zakres wilgotności | % | 30÷99 | 30÷99 | 30÷99 |
| Wymiar (wys x dł x gł) | mm | 1700x 1000 x 640 | 1700 x 1000 x 640 | 1750x 1450 x 750 |
| Waga | kG | 290 | 305 | 400 |
| Zasilanie | V/Ph/HZ | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 |
* opcjonalnie
1) dla następujących warunków: temperatura wewnętrzna 30°C; wilgotność względna 80%, świeże powietrze 0%.
2) dla następujących warunków: temperatura wewnętrzna 30°C; wilgotność względna 60%, świeże powietrze 0%.
3) dla następujących warunków: temperatura wewnętrzna 30°C; wilgotność względna 60%, świeże powietrze 30% (5°C-80%).
| | | 35 | 42 | 52 | 60 |
| Wydajność osuszania (1) | l/24h | 378,4 | 440,1 | 568,5 | 683,5 |
| Wydajność osuszania (2) | l/24h | 250,5 | 294,1 | 376,9 | 454,8 |
| Wydajność osuszania (3) | l/24h | 501 | 588,2 | 753,8 | 909,6 |
| Pobór mocy sprężarki | kW | 4,5 | 5,1 | 6,6 | 7,9 |
| Nominalny pobór mocy | kW | 6,1 | 7 | 9,1 | 10,4 |
| Nominalne natężenie | A | 13,6 | 15,3 | 20,4 | 22,8 |
| *Odzysk ciepła | kW | 4,5 | 5,8 | 6,7 | 8,1 |
| *Nagrzewnica | kW | 33 | 44 | 50,8 | 55,8 |
| Całkowity przepływ powietrza | m3/h | 3500 | 4200 | 5200 | 6000 |
| Spręż dyspozycyjny | Pa | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Maksymalny przepływ świeżego powietrza | m3/h | 1050 | 1260 | 1560 | 1800 |
| Czynnik chłodniczy | | R407C | R407C | R407C | R407C |
| Ciśnienie akustyczne | dB(A) | 66 | 68 | 69 | 69 |
| Zakres temperatury | C | 10÷36 | 10÷36 | 10÷36 | 10÷36 |
| Zakres wilgotności | % | 30÷99 | 30÷99 | 30÷99 | 30÷99 |
| Wymiar (wys x dł x gł) | mm | 1750x1450x750 | 1950x 1950 x 1250 | 1950 x 1950 x 1250 | 1950x 1950 x 1250 |
| Waga | Kg | 420 | 570 | 590 | 620 |
| Zasilanie | V/Ph/HZ | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 |
*opcjonalnie
1) dla następujących warunków: temperatura wody wejście/ wyjście 25-30 °C,
2) dla następujących warunków: temperatura wewnętrzna 32 °C; temperatura wody 80/70°C
3) ciśnienie dźwięku mierzone na 1 mt od urządzenia nad powierzchnią odbicia zgodnie z ISO 3746
ATESTY, APROBATY:
Wszystkie urządzenia spełniają wytyczne Dyrektyw Europejskich, oznakowane są znakiem CE oraz posiadają Deklarację Zgodności.